Season Pts
44
Avg/Week
0.9
Best Week
18
Worst Week
0
Weeks
51
Drafted By
4 players
Weekly Points
Detailed History
| Week | Gross | Cap% | WoW | Base | Cap | Surge | Slide | $1M+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 | $473,027 | 61.0% | -13.3% | 9 | — | — | — | — | 9 |
| Apr 12, 2026 | $545,770 | 67.0% | +5.6% | 10 | — | — | — | — | 10 |
| Apr 5, 2026 | $516,929 | 74.0% | +137.4% | 10 | — | +8 | — | — | 18 |
| Mar 29, 2026 | $217,743 | 87.0% | — | 4 | +3 | — | — | — | 7 |
| Mar 22, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 8, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 22, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 8, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jan 25, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jan 18, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jan 11, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jan 4, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Dec 28, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Dec 21, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Dec 14, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Dec 7, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Nov 30, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Nov 23, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Nov 16, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Nov 9, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Nov 2, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Oct 26, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Oct 19, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Oct 12, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Oct 5, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sep 28, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sep 21, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sep 14, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sep 7, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Aug 31, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Aug 24, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Aug 17, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Aug 10, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Aug 3, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 27, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 20, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 13, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 6, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 29, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 22, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 15, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 8, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 25, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 18, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 11, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 4, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Videos