Season Pts
279
Avg/Week
5.5
Best Week
43
Worst Week
0
Weeks
51
Drafted By
3 players
Weekly Points
Detailed History
| Week | Gross | Cap% | WoW | Base | Cap | Surge | Slide | $1M+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Apr 12, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Apr 5, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 29, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 22, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 8, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 22, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 8, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jan 25, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jan 18, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jan 11, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jan 4, 2026 | $1,373,691 | 96.0% | +29.3% | 27 | +5 | +8 | — | +3 | 43 |
| Dec 28, 2025 | $1,062,409 | 76.0% | +38.1% | 21 | +1 | +8 | — | +3 | 33 |
| Dec 21, 2025 | $769,578 | 65.0% | +16.1% | 15 | — | +8 | — | — | 23 |
| Dec 14, 2025 | $663,040 | 58.0% | +6.1% | 13 | — | — | — | — | 13 |
| Dec 7, 2025 | $624,785 | 57.0% | -21.1% | 12 | — | — | -4 | — | 8 |
| Nov 30, 2025 | $792,258 | 63.0% | -18.3% | 15 | — | — | -4 | — | 11 |
| Nov 23, 2025 | $969,318 | 82.0% | +2.0% | 19 | +1 | — | — | — | 20 |
| Nov 16, 2025 | $950,138 | 83.0% | -6.7% | 19 | +1 | — | — | — | 20 |
| Nov 9, 2025 | $1,018,511 | 87.0% | +26.9% | 20 | +3 | +8 | — | +3 | 34 |
| Nov 2, 2025 | $802,795 | 67.0% | -4.9% | 16 | — | — | — | — | 16 |
| Oct 26, 2025 | $843,687 | 70.0% | -3.6% | 16 | — | — | — | — | 16 |
| Oct 19, 2025 | $875,435 | 68.0% | -24.7% | 17 | — | — | -4 | — | 13 |
| Oct 12, 2025 | $1,163,235 | 93.0% | — | 23 | +3 | — | — | +3 | 29 |
| Oct 5, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sep 28, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sep 21, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sep 14, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sep 7, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Aug 31, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Aug 24, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Aug 17, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Aug 10, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Aug 3, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 27, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 20, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 13, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 6, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 29, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 22, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 15, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 8, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 25, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 18, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 11, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 4, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Videos