Season Pts
44
Avg/Week
0.9
Best Week
12
Worst Week
-2
Weeks
51
Drafted By
1 players
Weekly Points
Detailed History
| Week | Gross | Cap% | WoW | Base | Cap | Surge | Slide | $1M+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Apr 12, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Apr 5, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 29, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 22, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 8, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 22, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 8, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jan 25, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jan 18, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jan 11, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jan 4, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Dec 28, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Dec 21, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Dec 14, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Dec 7, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Nov 30, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Nov 23, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Nov 16, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Nov 9, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Nov 2, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Oct 26, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Oct 19, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Oct 12, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Oct 5, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sep 28, 2025 | $267,034 | 50.0% | +10.9% | 5 | — | — | — | — | 5 |
| Sep 21, 2025 | $240,888 | 39.0% | +15.1% | 4 | — | +8 | — | — | 12 |
| Sep 14, 2025 | $209,247 | 38.0% | +48.8% | 4 | — | +8 | — | — | 12 |
| Sep 7, 2025 | $140,622 | 32.0% | +2.2% | 2 | — | — | — | — | 2 |
| Aug 31, 2025 | $137,574 | 40.0% | +18.8% | 2 | — | +8 | — | — | 10 |
| Aug 24, 2025 | $115,845 | 48.0% | -12.2% | 2 | — | — | — | — | 2 |
| Aug 17, 2025 | $131,931 | 48.0% | -23.6% | 2 | — | — | -4 | — | -2 |
| Aug 10, 2025 | $172,648 | 55.0% | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
| Aug 3, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 27, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 20, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 13, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 6, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 29, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 22, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 15, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 8, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 25, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 18, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 11, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 4, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Videos