Season Pts
1,153
Avg/Week
22.6
Best Week
70
Worst Week
0
Weeks
51
Drafted By
2 players
Weekly Points
Detailed History
| Week | Gross | Cap% | WoW | Base | Cap | Surge | Slide | $1M+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Apr 12, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Apr 5, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 29, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 22, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 8, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mar 1, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 22, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 8, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Feb 1, 2026 | $1,821,528 | 99.0% | +27.4% | 36 | +5 | +8 | — | +3 | 52 |
| Jan 25, 2026 | $1,429,269 | 93.0% | -26.4% | 28 | +3 | — | -4 | +3 | 30 |
| Jan 18, 2026 | $1,941,845 | 100.0% | +9.2% | 38 | +5 | — | — | +3 | 46 |
| Jan 11, 2026 | $1,777,550 | 100.0% | -31.5% | 35 | +5 | — | -4 | +3 | 39 |
| Jan 4, 2026 | $2,594,204 | 102.0% | +25.2% | 51 | +5 | +8 | — | +6 | 70 |
| Dec 28, 2025 | $2,072,391 | 102.0% | -0.6% | 41 | +5 | — | — | +6 | 52 |
| Dec 21, 2025 | $2,085,382 | 101.0% | +9.0% | 41 | +5 | — | — | +6 | 52 |
| Dec 14, 2025 | $1,914,060 | 98.0% | +2.3% | 38 | +5 | — | — | +3 | 46 |
| Dec 7, 2025 | $1,871,456 | 97.0% | -7.4% | 37 | +5 | — | — | +3 | 45 |
| Nov 30, 2025 | $2,020,119 | 99.0% | +23.0% | 40 | +5 | +8 | — | +6 | 59 |
| Nov 23, 2025 | $1,642,687 | 96.0% | +3.8% | 32 | +5 | — | — | +3 | 40 |
| Nov 16, 2025 | $1,582,093 | 98.0% | -2.5% | 31 | +5 | — | — | +3 | 39 |
| Nov 9, 2025 | $1,622,915 | 99.0% | +15.6% | 32 | +5 | +8 | — | +3 | 48 |
| Nov 2, 2025 | $1,403,430 | 95.0% | -12.8% | 28 | +5 | — | — | +3 | 36 |
| Oct 26, 2025 | $1,609,738 | 100.0% | -2.2% | 32 | +5 | — | — | +3 | 40 |
| Oct 19, 2025 | $1,645,970 | 100.0% | -6.7% | 32 | +5 | — | — | +3 | 40 |
| Oct 12, 2025 | $1,763,689 | 101.0% | +9.3% | 35 | +5 | — | — | +3 | 43 |
| Oct 5, 2025 | $1,613,463 | 99.0% | -2.0% | 32 | +5 | — | — | +3 | 40 |
| Sep 28, 2025 | $1,645,712 | 101.0% | +2.3% | 32 | +5 | — | — | +3 | 40 |
| Sep 21, 2025 | $1,608,654 | 101.0% | +2.1% | 32 | +5 | — | — | +3 | 40 |
| Sep 14, 2025 | $1,576,268 | 101.0% | +4.9% | 31 | +5 | — | — | +3 | 39 |
| Sep 7, 2025 | $1,503,195 | 95.0% | -15.9% | 30 | +5 | — | -4 | +3 | 34 |
| Aug 31, 2025 | $1,787,105 | 101.0% | +0.1% | 35 | +5 | — | — | +3 | 43 |
| Aug 24, 2025 | $1,785,107 | 101.0% | +11.2% | 35 | +5 | — | — | +3 | 43 |
| Aug 17, 2025 | $1,606,092 | 101.0% | +2.1% | 32 | +5 | — | — | +3 | 40 |
| Aug 10, 2025 | $1,573,128 | 100.0% | +500.9% | 31 | +5 | +8 | — | +3 | 47 |
| Aug 3, 2025 | $261,796 | 100.0% | — | 5 | +5 | — | — | — | 10 |
| Jul 27, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 20, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 13, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jul 6, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 29, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 22, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 15, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 8, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jun 1, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 25, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 18, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 11, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| May 4, 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Videos