National Theatre
Address:
1321 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20004
National Theatre History
Located on Pennsylvania Avenue near the White House, The National Theatre opened in 1835 and is the nation’s oldest venue still presenting touring Broadway.
Shows at the National Theatre
| Dates | Production | ||
|---|---|---|---|
| 7/20/2027 | - | 8/1/2027 | |
| 2/9/2027 | - | 2/21/2027 | |
| 12/15/2026 | - | 2/7/2027 | |
| 11/24/2026 | - | 11/29/2026 | |
| 10/27/2026 | - | 11/15/2026 | |
| 10/6/2026 | - | 10/11/2026 | |
| 8/18/2026 | - | 8/30/2026 | |
| 7/7/2026 | - | 7/19/2026 | |
| 6/16/2026 | - | 6/28/2026 | |
| 5/12/2026 | - | 5/24/2026 | |
| 4/7/2026 | - | 4/12/2026 | |
| 3/18/2026 | - | 4/5/2026 | |
| 2/10/2026 | - | 3/8/2026 | |
| 1/27/2026 | - | 2/1/2026 | |
| 11/18/2025 | - | 11/23/2025 | |
| 7/18/2025 | - | 7/20/2025 | |
| 7/8/2025 | - | 9/6/2025 | |
| 6/17/2025 | - | 6/22/2025 | |
| 5/20/2025 | - | 5/17/2026 | |
| 2/25/2025 | - | 3/2/2025 | |
| 1/24/2025 | - | 6/29/2025 | |
| 12/3/2024 | - | 12/8/2024 | |
| 11/12/2024 | - | 12/1/2024 | |
| 10/15/2024 | - | 10/20/2024 | |
| 8/13/2024 | - | 9/8/2024 | |
| 4/9/2024 | - | 4/21/2024 | |
| 3/5/2024 | - | 3/17/2024 | |
| 1/23/2024 | - | 1/28/2024 | |
| 12/12/2023 | - | 12/17/2023 | |
| 10/24/2023 | - | 10/29/2023 | |
| 10/10/2023 | - | 11/24/2024 | |
| 6/6/2023 | - | 6/11/2023 | |
| 5/16/2023 | - | 9/14/2025 | |
| 4/19/2023 | - | 4/30/2023 | |
| 4/6/2023 | - | 4/9/2023 | |
| 3/14/2023 | - | 3/26/2023 | |
| 1/10/2023 | - | 1/22/2023 | |
| 11/15/2022 | - | 11/27/2022 | |
| 10/4/2022 | - | 8/4/2024 | |
| 7/5/2022 | - | 9/4/2022 | |
| 5/10/2022 | - | 5/15/2022 | |
| 4/12/2022 | - | 4/17/2022 | |
| 3/25/2022 | - | 3/27/2022 | |
| 1/29/2022 | - | 1/30/2022 | |
| 12/7/2021 | - | 12/12/2021 | |
| 2/11/2020 | - | 2/16/2020 | |
| 12/17/2019 | - | 1/5/2020 | |
| 11/12/2019 | - | 11/17/2019 | |
| 3/26/2019 | - | 3/31/2019 | |
| 11/27/2018 | - | 12/30/2018 | |
| 10/14/2018 | - | 11/16/2018 | |
| 5/15/2018 | - | 6/3/2018 | |
| 2/6/2018 | - | 2/18/2018 | |
| 12/20/2017 | - | 1/7/2018 | |
| 10/31/2017 | - | 12/3/2017 | |
| 6/20/2017 | - | 7/2/2017 | |
| 4/18/2017 | - | 5/13/2017 | |
| 4/6/2016 | - | 4/24/2016 | |
| 12/1/2015 | - | 1/3/2016 | |
| 11/18/2015 | - | 11/29/2015 | |
| 3/17/2015 | - | 3/29/2015 | |
| 12/16/2014 | - | 1/4/2015 | |
| 8/26/2014 | - | 9/14/2014 | |
| 6/12/2012 | - | 6/24/2012 | |
| 11/10/2011 | - | 1/7/2012 | |
| 7/12/2011 | - | 7/24/2011 | |
| 3/8/2011 | - | 3/20/2011 | |
| 10/1/2009 | - | 12/12/2009 | |
| 3/10/2009 | - | 3/22/2009 | |
| 12/16/2008 | - | 1/17/2009 | |
| 12/11/2007 | - | 1/6/2008 | |
| 6/6/2006 | - | 7/9/2006 | |
| 3/21/2006 | - | 4/8/2006 | Hot Feet (2006) [Pre-Broadway] |
| 6/10/2003 | - | 6/28/2003 | |
| 9/30/1979 | - | 9/30/1979 | Daddy Goodness (1979) [Pre-Broadway] |
| 1/11/1978 | - | 1/14/1978 | Spotlight (1978) [Pre-Broadway] |
| 11/18/1967 | - | 12/9/1967 | Mata Hari (1967) [Pre-Broadway] |
| 12/17/1963 | - | 12/17/1963 | Hello, Dolly! (1964) [Pre-Broadway] |
| 12/1/1954 | - | 2/26/1955 | |
| 2/18/1953 | - | 2/21/1953 | |
| 6/14/1951 | - | ||
| 12/16/1948 | - | 1/21/1950 | |
| 5/5/1948 | - | 6/12/1948 | |
| 2/20/1948 | - | 3/13/1948 | |
| 4/18/1946 | - | 7/19/1947 | |
| 11/22/1945 | - | 4/13/1946 | |
| 11/11/1943 | - | 1/4/1944 | |
| 10/1/1943 | - | 10/2/1943 | |
| 11/24/1936 | - | 11/24/1936 | |
| 11/15/1927 | - | 11/15/1927 | Show Boat (1927) [Pre-Broadway] |
| 10/20/1925 | - | ||
| 3/8/1852 | - | 3/12/1852 | |
| 4/21/1841 | - | 5/22/1841 | |
| 10/14/1839 | - | 10/14/1839 | |
| 10/13/1833 | - | 10/13/1833 | |
| - | |||
| - | Carnival! (1961) [Pre-Broadway] |
||
| - | Frederika (1937) [Pre-Broadway] |
||
| - | Beyond the Fringe (1962) [Pre-Broadway] |
||
| - | Li'l Abner (1956) [Pre-Broadway] |
||
| - | 1776 (1969) [Pre-Broadway] |
||
National Theatre Frequently Asked Questions
What show is next for National Theatre?
National Theatre's next show is Just in Time which begins performances on 07/20/2027
What when was National Theatre built?
National Theatre was built in 1922.
How many seats does National Theatre have?
National Theatre has 1676 seats.
What were the longest running shows at National Theatre?
Hello, Dolly! which ran from 01/16/1964 to 12/27/1970, 1776 which ran from 03/16/1969 to 02/13/1972, West Side Story which ran from 03/19/2009 to 01/02/2011, and Call Me Mister which ran from 04/18/1946 to 01/10/1948