Top 200
2026-2027 Season
Points won on Fantasy Forecast predictions
| Rank | +/- | Player | Producer | Forecast | Combined |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | TheBrassTeapotMusical | 5,293 | 110 | 5,403 |
| 2 | — | Samipie44 | 4,617 | 95 | 4,712 |
| 3 | — | Call_me_jorge | 2,252 | 95 | 2,347 |
| 4 | — | Ensemble1668616648 | 5,192 | 90 | 5,282 |
| 5 | — | arfarf9311 | 5,457 | 85 | 5,542 |
| 6 | — | OhBoy17 | 4,927 | 80 | 5,007 |
| 7 | — | WorldWithoutYou | 5,230 | 75 | 5,305 |
| 8 | — | lumiere.opc@me.com | 5,477 | 75 | 5,552 |
| 9 | — | peacelovemagic1 | 5,083 | 75 | 5,158 |
| 10 | — | User6863c2fb | 5,300 | 70 | 5,370 |
| 11 | — | Useraa75c883 | 5,085 | 70 | 5,155 |
| 12 | — | dancethroughlife23 | 5,516 | 70 | 5,586 |
| 13 | — | charlatte | 4,444 | 70 | 4,514 |
| 14 | — | portal21 | 5,349 | 65 | 5,414 |
| 15 | — | Ensemble1781194421 | 5,641 | 60 | 5,701 |
| 16 | — | annmariesegal | 5,500 | 60 | 5,560 |
| 17 | — | Sethwp2 | 5,276 | 60 | 5,336 |
| 18 | — | Ensemble1781147909 | 5,399 | 60 | 5,459 |
| 19 | — | Ensemble1765286675 | 4,778 | 60 | 4,838 |
| 20 | — | Jenny10j2 | 5,024 | 55 | 5,079 |
| 21 | — | sky_latte_ | 4,842 | 55 | 4,897 |
| 22 | — | trsiebels | 4,997 | 50 | 5,047 |
| 23 | — | Ensemble1755457869 | 3,964 | 50 | 4,014 |
| 24 | — | Anita S | 4,965 | 50 | 5,015 |
| 25 | — | skimbleshanks | 3,970 | 50 | 4,020 |
| 26 | — | TheatreMonkey | 4,643 | 50 | 4,693 |
| 27 | — | needscoffee42 | 4,027 | 45 | 4,072 |
| 28 | — | Ensemble1781208325 | 4,696 | 45 | 4,741 |
| 29 | — | katerreno | 5,510 | 45 | 5,555 |
| 30 | — | Gavin Blonda | 4,939 | 45 | 4,984 |
| 31 | — | Ensemble1777473066 | 4,100 | 45 | 4,145 |
| 32 | — | Jkghs13 | 4,059 | 45 | 4,104 |
| 33 | — | Maegan10 | 4,562 | 45 | 4,607 |
| 34 | — | Mark K2 | 4,140 | 45 | 4,185 |
| 35 | — | seymour krelborn | 3,813 | 45 | 3,858 |
| 36 | — | acarey16 | 4,367 | 45 | 4,412 |
| 37 | — | Sway | 2,249 | 45 | 2,294 |
| 38 | — | turtles221 | 4,648 | 40 | 4,688 |
| 39 | — | User5eb2663a | 5,195 | 40 | 5,235 |
| 40 | — | rkenny4 | 4,616 | 40 | 4,656 |
| 41 | — | stagemag1781112295 | 4,884 | 40 | 4,924 |
| 42 | — | Ensemble1781615010 | 4,482 | 40 | 4,522 |
| 43 | — | SetsGuy87 | 4,651 | 40 | 4,691 |
| 44 | — | DRL3 | 4,886 | 40 | 4,926 |
| 45 | — | Sandicarib | 3,799 | 40 | 3,839 |
| 46 | — | Pdalrymple71 | 3,733 | 40 | 3,773 |
| 47 | — | RhanSSI | 2,666 | 40 | 2,706 |
| 48 | — | DPKJr | 2,083 | 40 | 2,123 |
| 49 | — | Andrew | 4,832 | 35 | 4,867 |
| 50 | — | Ensemble1782584195 | 4,650 | 35 | 4,685 |
Page 1 of 4 · Top 200
Next »